| Тип продукции | Телескопические вилы |
| Название | Telescopic Fork |
| Вес | 187 кг |
| Вертикальный центр тяжести VCG(мм) | 50 |
| Класс крепления | III |
| Толщина основания ET(мм) | 45 |
| Грузоподъемность/ц.т (кг/мм) | 3500/600 |
| Размеры секции транспортировочной зоны W1/W2xS(мм) | 132/140x57 |
| Длина вилки (диапазон A-B) (мм) | 1350-2350 |
| Толщина пластины хвостовика вил C (мм) | 45 |
| Горизонтальный центр тяжести (в сложенном состоянии). HCG1 (мм) | 467 |
| Горизонтальный центр тяжести (выдвинутый). HCG2 (мм) | 688 |
| Давление (бар). Ном. / Макс. | 160/250 |
| Гидравлический поток (л/мин). Мин. / Рек. / Макс. | 16/21/29 |




